| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Stimmbezirk 001.1' | 1.464 |
| Wähler/innen | 501 (34,22 %) |
| ungültige Stimmen | 1,00 % |
| gültige Stimmen | 99,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 161 | 32,46 % | |
| SPD | 90 | 18,15 % | |
| GRÜNE | 166 | 33,47 % | |
| FDP | 43 | 8,67 % | |
| PDS | 11 | 2,22 % | |
| REP | 3 | 0,60 % | |
| Die Tierschutzpartei | 8 | 1,61 % | |
| GRAUE | 1 | 0,20 % | |
| DIE FRAUEN | 2 | 0,40 % | |
| NPD | 4 | 0,81 % | |
| ÖDP | 3 | 0,60 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,20 % | |
| Deutschland | 1 | 0,20 % | |
| Unabhängige Kandidaten | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,20 % | |
| DP | 0 | 0,00 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,20 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % |
34,22 %