| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Stimmbezirk 013.1' | 1.537 |
| Wähler/innen | 510 (33,18 %) |
| ungültige Stimmen | 0,98 % |
| gültige Stimmen | 99,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 207 | 40,99 % | |
| SPD | 122 | 24,16 % | |
| GRÜNE | 107 | 21,19 % | |
| FDP | 37 | 7,33 % | |
| PDS | 6 | 1,19 % | |
| REP | 2 | 0,40 % | |
| Die Tierschutzpartei | 2 | 0,40 % | |
| GRAUE | 3 | 0,59 % | |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,20 % | |
| NPD | 3 | 0,59 % | |
| ÖDP | 3 | 0,59 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| CM | 2 | 0,40 % | |
| ZENTRUM | 2 | 0,40 % | |
| BüSo | 1 | 0,20 % | |
| Deutschland | 4 | 0,79 % | |
| Unabhängige Kandidaten | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| DP | 1 | 0,20 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,40 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % |
33,18 %