| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Stimmbezirk 016.2' | 1.374 |
| Wähler/innen | 582 (42,36 %) |
| ungültige Stimmen | 0,86 % |
| gültige Stimmen | 99,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 264 | 45,75 % | |
| SPD | 118 | 20,45 % | |
| GRÜNE | 96 | 16,64 % | |
| FDP | 60 | 10,40 % | |
| PDS | 11 | 1,91 % | |
| REP | 1 | 0,17 % | |
| Die Tierschutzpartei | 10 | 1,73 % | |
| GRAUE | 5 | 0,87 % | |
| DIE FRAUEN | 2 | 0,35 % | |
| NPD | 3 | 0,52 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,17 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,17 % | |
| Deutschland | 2 | 0,35 % | |
| Unabhängige Kandidaten | 1 | 0,17 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| DP | 0 | 0,00 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,35 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % |
42,36 %