| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Stimmbezirk 030.1' | 1.218 |
| Wähler/innen | 491 (40,31 %) |
| ungültige Stimmen | 2,85 % |
| gültige Stimmen | 97,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 187 | 39,20 % | |
| SPD | 143 | 29,98 % | |
| GRÜNE | 59 | 12,37 % | |
| FDP | 48 | 10,06 % | |
| PDS | 9 | 1,89 % | |
| REP | 1 | 0,21 % | |
| Die Tierschutzpartei | 2 | 0,42 % | |
| GRAUE | 5 | 1,05 % | |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,21 % | |
| NPD | 6 | 1,26 % | |
| ÖDP | 1 | 0,21 % | |
| PBC | 1 | 0,21 % | |
| CM | 1 | 0,21 % | |
| ZENTRUM | 1 | 0,21 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| Deutschland | 3 | 0,63 % | |
| Unabhängige Kandidaten | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,21 % | |
| DP | 4 | 0,84 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,63 % | |
| PSG | 1 | 0,21 % |
40,31 %