| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Rüther, Andreas | Reservelistenplatz 1 |
| CDU | Scholten, Jan | Reservelistenplatz 2 |
| CDU | Grünewald, Elke | Reservelistenplatz 3 |
| CDU | Elsner, Guido | Reservelistenplatz 4 |
| CDU | Bartsch, Bernd Markus | Reservelistenplatz 5 |
| CDU | Pilchner, Heidemarie | Reservelistenplatz 6 |
| CDU | Kammeier, Monika | Reservelistenplatz 7 |
| CDU | Pilchner, Heinz | Reservelistenplatz 8 |
| SPD | Sternbacher, Holm | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Wäschebach, Gerhard | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Stuke, Kurt | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Schnadhorst, Traude | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Laker, Claudia | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Diekmann, Bernd | Reservelistenplatz 6 |
| GRÜNE | Kreye, Marianne | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Hoose, Angela | Reservelistenplatz 2 |
| BfB | Köttnitz, Lieselotte | Reservelistenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(28 von 28 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Stadtbezirk 'Heepen' | 34.985 |
| Wähler/innen | 18.394 (52,58 %) |
| ungültige Stimmen | 1,69 % |
| gültige Stimmen | 98,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 8.133 | 44,98 % | |
| SPD | 6.355 | 35,14 % | |
| GRÜNE | 1.653 | 9,14 % | |
| BfB | 858 | 4,74 % | |
| FDP | 565 | 3,12 % | |
| Bürgernähe | 519 | 2,87 % |
52,58 %
28 von 28 Schnellmeldungen