| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Bernecker, Ursula | Reservelistenplatz 1 |
| CDU | Jordt, Carsten | Reservelistenplatz 2 |
| CDU | Drost, Matthias | Reservelistenplatz 3 |
| CDU | Weber, Michael | Reservelistenplatz 4 |
| CDU | Ahle, Michael | Reservelistenplatz 5 |
| CDU | Lehr, Burkhard | Reservelistenplatz 6 |
| SPD | Knabe, Detlef | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Pauler-Beckermann, Hildegard | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Moormann, Helmut | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Gorsler, Sylvia | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Eggert-Mines, Stefan | Reservelistenplatz 5 |
| GRÜNE | Godejohann, Stephan | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Hennke, Gudrun | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Sauer, Georg-Martin | Reservelistenplatz 3 |
| BfB | Springer, Hans-Dieter | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Wünsche, Thomas | Reservelistenplatz 1 |
| PDS | Schregel, Susanne | Reservelistenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(25 von 25 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Stadtbezirk 'Schildesche' | 32.090 |
| Wähler/innen | 17.433 (54,33 %) |
| ungültige Stimmen | 1,34 % |
| gültige Stimmen | 98,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 5.851 | 34,02 % | |
| SPD | 5.294 | 30,78 % | |
| GRÜNE | 3.368 | 19,58 % | |
| BfB | 1.121 | 6,52 % | |
| FDP | 654 | 3,80 % | |
| Bürgernähe | 415 | 2,41 % | |
| PDS | 497 | 2,89 % |
54,33 %
25 von 25 Schnellmeldungen