| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Stimmbezirk 001.1' | 1.495 |
| Wähler/innen | 569 (38,06 %) |
| ungültige Stimmen | 1,58 % |
| gültige Stimmen | 98,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 163 | 29,11 % | |
| SPD | 139 | 24,82 % | |
| GRÜNE | 146 | 26,07 % | |
| BfB | 29 | 5,18 % | |
| PDS | 18 | 3,21 % | |
| FDP | 39 | 6,96 % | |
| Bürgernähe | 26 | 4,64 % |
38,06 %