Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Stimmbezirk 002.5' | 1.142 |
Wähler/innen | 421 (36,87 %) |
ungültige Stimmen | 2,14 % |
gültige Stimmen | 97,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 141 | 34,22 % | |
SPD | 137 | 33,25 % | |
GRÜNE | 71 | 17,23 % | |
BfB | 16 | 3,88 % | |
PDS | 11 | 2,67 % | |
FDP | 22 | 5,34 % | |
Bürgernähe | 14 | 3,40 % |
36,87 %