| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Stimmbezirk 003.1' | 1.327 |
| Wähler/innen | 530 (39,94 %) |
| ungültige Stimmen | 1,51 % |
| gültige Stimmen | 98,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 99 | 18,97 % | |
| SPD | 136 | 26,05 % | |
| GRÜNE | 164 | 31,42 % | |
| BfB | 26 | 4,98 % | |
| PDS | 35 | 6,70 % | |
| FDP | 19 | 3,64 % | |
| Bürgernähe | 43 | 8,24 % |
39,94 %