| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Stimmbezirk 003.3' | 1.295 |
| Wähler/innen | 593 (45,79 %) |
| ungültige Stimmen | 1,01 % |
| gültige Stimmen | 98,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 146 | 24,87 % | |
| SPD | 232 | 39,52 % | |
| GRÜNE | 105 | 17,89 % | |
| BfB | 35 | 5,96 % | |
| PDS | 19 | 3,24 % | |
| FDP | 16 | 2,73 % | |
| Bürgernähe | 34 | 5,79 % |
45,79 %