| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Stimmbezirk 011.2' | 1.409 |
| Wähler/innen | 572 (40,60 %) |
| ungültige Stimmen | 1,75 % |
| gültige Stimmen | 98,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 220 | 39,15 % | |
| SPD | 155 | 27,58 % | |
| GRÜNE | 88 | 15,66 % | |
| BfB | 35 | 6,23 % | |
| FDP | 26 | 4,63 % | |
| Bürgernähe | 12 | 2,14 % | |
| PDS | 26 | 4,63 % |
40,60 %