| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Stimmbezirk 011.3' | 1.609 |
| Wähler/innen | 692 (43,01 %) |
| ungültige Stimmen | 1,73 % |
| gültige Stimmen | 98,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 273 | 40,15 % | |
| SPD | 176 | 25,88 % | |
| GRÜNE | 132 | 19,41 % | |
| BfB | 48 | 7,06 % | |
| FDP | 18 | 2,65 % | |
| Bürgernähe | 14 | 2,06 % | |
| PDS | 19 | 2,79 % |
43,01 %