| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Stimmbezirk 013.2' | 1.481 |
| Wähler/innen | 593 (40,04 %) |
| ungültige Stimmen | 2,36 % |
| gültige Stimmen | 97,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 231 | 39,90 % | |
| SPD | 221 | 38,17 % | |
| GRÜNE | 47 | 8,12 % | |
| BfB | 30 | 5,18 % | |
| FDP | 23 | 3,97 % | |
| Bürgernähe | 14 | 2,42 % | |
| PDS | 13 | 2,25 % |
40,04 %