| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Stimmbezirk 013.3' | 1.529 |
| Wähler/innen | 586 (38,33 %) |
| ungültige Stimmen | 2,22 % |
| gültige Stimmen | 97,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 206 | 35,95 % | |
| SPD | 249 | 43,46 % | |
| GRÜNE | 35 | 6,11 % | |
| BfB | 31 | 5,41 % | |
| FDP | 15 | 2,62 % | |
| Bürgernähe | 12 | 2,09 % | |
| PDS | 25 | 4,36 % |
38,33 %