Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Stimmbezirk 013.5' | 1.220 |
Wähler/innen | 463 (37,95 %) |
ungültige Stimmen | 1,73 % |
gültige Stimmen | 98,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 180 | 39,56 % | |
SPD | 189 | 41,54 % | |
GRÜNE | 34 | 7,47 % | |
BfB | 25 | 5,49 % | |
FDP | 13 | 2,86 % | |
Bürgernähe | 5 | 1,10 % | |
PDS | 9 | 1,98 % |
37,95 %