| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Stimmbezirk 015.5' | 1.476 |
| Wähler/innen | 659 (44,65 %) |
| ungültige Stimmen | 0,76 % |
| gültige Stimmen | 99,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 286 | 43,73 % | |
| SPD | 213 | 32,57 % | |
| GRÜNE | 70 | 10,70 % | |
| BfB | 46 | 7,03 % | |
| FDP | 29 | 4,43 % | |
| Bürgernähe | 5 | 0,76 % | |
| PDS | 5 | 0,76 % |
44,65 %