Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Stimmbezirk 021.3' | 1.441 |
Wähler/innen | 447 (31,02 %) |
ungültige Stimmen | 1,57 % |
gültige Stimmen | 98,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 239 | 54,32 % | |
SPD | 138 | 31,36 % | |
GRÜNE | 23 | 5,23 % | |
BfB | 14 | 3,18 % | |
FDP | 13 | 2,95 % | |
Bürgernähe | 13 | 2,95 % |
31,02 %