Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Stimmbezirk 023.3' | 1.372 |
Wähler/innen | 658 (47,96 %) |
ungültige Stimmen | 1,82 % |
gültige Stimmen | 98,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 272 | 42,11 % | |
SPD | 197 | 30,50 % | |
GRÜNE | 85 | 13,16 % | |
BfB | 41 | 6,35 % | |
FDP | 17 | 2,63 % | |
Bürgernähe | 34 | 5,26 % |
47,96 %