Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Stimmbezirk 025.5' | 1.726 |
Wähler/innen | 825 (47,80 %) |
ungültige Stimmen | 1,09 % |
gültige Stimmen | 98,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 394 | 48,28 % | |
SPD | 190 | 23,28 % | |
GRÜNE | 117 | 14,34 % | |
BfB | 46 | 5,64 % | |
FDP | 39 | 4,78 % | |
Bürgernähe | 30 | 3,68 % |
47,80 %