| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Stimmbezirk 029.3' | 1.512 |
| Wähler/innen | 696 (46,03 %) |
| ungültige Stimmen | 0,86 % |
| gültige Stimmen | 99,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 245 | 35,51 % | |
| SPD | 200 | 28,99 % | |
| GRÜNE | 104 | 15,07 % | |
| BfB | 47 | 6,81 % | |
| FDP | 45 | 6,52 % | |
| Bürgernähe | 49 | 7,10 % |
46,03 %