Kleimann, Hans-Jürgen (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk WBZ18' | 7.733 |
Wähler/innen | 4.288 (55,45 %) |
ungültige Stimmen | 1,47 % |
gültige Stimmen | 98,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kleimann, CDU | 1.702 | 40,28 % | |
Dr. Barthel, SPD | 1.282 | 30,34 % | |
Heinrich, GRÜNE | 516 | 12,21 % | |
Upmeier zu Belzen, BfB | 383 | 9,07 % | |
Knodel, FDP | 167 | 3,95 % | |
Müller, PDS | 97 | 2,30 % | |
Gotzmann, Bürgernähe | 78 | 1,85 % |
55,45 %
6 von 6 Schnellmeldungen