Weise, Klaus (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk WBZ28' | 9.709 |
Wähler/innen | 4.902 (50,49 %) |
ungültige Stimmen | 2,61 % |
gültige Stimmen | 97,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Weise, CDU | 2.112 | 44,24 % | |
Biermann, SPD | 1.494 | 31,29 % | |
Menge, GRÜNE | 509 | 10,66 % | |
Buse, BfB | 308 | 6,45 % | |
Reißner, FDP | 160 | 3,35 % | |
Ertel, PDS | 103 | 2,16 % | |
Gröger, Bürgernähe | 88 | 1,84 % |
50,49 %
8 von 8 Schnellmeldungen