Dr. Foerster, Thomas (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 3.427 | |
| Wähler/innen | 1.734 | 50,60 % |
| ungültige Stimmen | 18 | 1,04 % |
| gültige Stimmen | 1.716 | 98,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Foerster, CDU | |||
| Birkholz, SPD | |||
| Dreckmann, GRÜNE | |||
| Dr. Schollmeyer, UWG | |||
| Dr. Gehring, FDP | |||
| Ritscher, BfGT | |||
| Einzelbewerber |
50,60 %
2 von 2 Schnellmeldungen