Vollbild |
Grafik | Tabelle | Wahlbeteiligung | Gewinne und Verluste | aktualisieren |
Gemeinde Langenberg Ratswahl 2004 Gewinne und Verluste Wahlbezirk 7 |
||||
Ratswahl / 26.09.2004 | Ratswahl / 12.09.1999 | |||
Wahlberechtigte | 507 | 489 | ||
Wähler | 353 | 69,63 % | 329 | 67,28 % |
+24 | ||||
gültige Stimmen | 341 | 96,60 % | 324 | 98,48 % |
+17 | ||||
ungültige Stimmen | 12 | 3,40 % | 5 | 1,52 % |
+7 | ||||
CDU | 143 | 41,94 % | 163 | 50,31 % |
-20 | ||||
SPD | 92 | 26,98 % | 110 | 33,95 % |
-18 | ||||
UWG | 75 | 21,99 % | 38 | 11,73 % |
+37 | ||||
GRÜNE | 19 | 5,57 % | 13 | 4,01 % |
+6 | ||||
FDP | 12 | 3,52 % | 0 | 0,00 % |
+12 |