Vollbild |
Grafik | Tabelle | Wahlbeteiligung | Gewinne und Verluste | aktualisieren |
Gemeinde Langenberg Ratswahl 2004 Gewinne und Verluste Wahlbezirk 8 |
||||
Ratswahl / 26.09.2004 | Ratswahl / 12.09.1999 | |||
Wahlberechtigte | 494 | 460 | ||
Wähler | 354 | 71,66 % | 287 | 62,39 % |
+67 | ||||
gültige Stimmen | 348 | 98,31 % | 286 | 99,65 % |
+62 | ||||
ungültige Stimmen | 6 | 1,69 % | 1 | 0,35 % |
+5 | ||||
CDU | 144 | 41,38 % | 134 | 46,85 % |
+10 | ||||
SPD | 86 | 24,71 % | 95 | 33,22 % |
-9 | ||||
UWG | 94 | 27,01 % | 49 | 17,13 % |
+45 | ||||
GRÜNE | 17 | 4,89 % | 8 | 2,80 % |
+9 | ||||
FDP | 7 | 2,01 % | 0 | 0,00 % |
+7 |