Ratswahl 26.09.2004 | Ratswahl 12.09.1999 | Europawahl 13.06.2004 | Bundestagswahl 22.09.2002 | Landtagswahl 14.05.2000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
Wahlberechtigte | 34.870 | 33.026 | +1.844 | 32.491 | +2.379 | 32.255 | +2.615 | 5.943 | +28.927 |
Wähler | |||||||||
gültige Stimmen | |||||||||
CDU | |||||||||
SPD | |||||||||
GRÜNE | |||||||||
FDP | |||||||||
UWG | |||||||||
Sonstige | |||||||||
Europawahl 13.06.2004: Sonstige = PDS, REP, Die Tierschutzpartei, GRAUE, DIE FRAUEN, NPD, ödp, PBC, CM, ZENTRUM, BüSo, Deutschland, Unabhängige Kandidaten, AUFBRUCH, DKP, DP, FAMILIE, PSG
Bundestagswahl 22.09.2002: Sonstige = PDS, REP, GRAUE, Die Tierschutzpartei, FAMILIE, NPD, PBC, ödp, CM, DIE FRAUEN, BüSo, Die Violetten, ZENTRUM, HP, Schill, Einzelbewerber
Landtagswahl 14.05.2000: Sonstige = REP, RENTNER, PDS, CM, ödp