Eilbrecht, Josef (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 862 | |
| Wähler/innen | 475 | 55,10 % |
| ungültige Stimmen | 17 | 3,58 % |
| gültige Stimmen | 458 | 96,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Eilbrecht, CDU | |||
| Besse, SPD | |||
| Evers, BU | |||
| Moors, GRÜNE | |||
| Czenia, FDP |
55,10 %
3 von 3 Schnellmeldungen