Ratswahl 26.09.2004 | Ratswahl 12.09.1999 | Europawahl 13.06.2004 | Bundestagswahl 22.09.2002 | Landtagswahl 14.05.2000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
Wahlberechtigte | 7.585 | 7.277 | +308 | 7.274 | +311 | 7.247 | +338 | 7.109 | +476 |
Wähler | |||||||||
gültige Stimmen | |||||||||
CDU | |||||||||
SPD | |||||||||
GRÜNE | |||||||||
FDP | |||||||||
Sonstige | |||||||||
Ratswahl 12.09.1999: Sonstige = UWG, Einzelbewerber
Europawahl 13.06.2004: Sonstige = PDS, REP, Die Tierschutzpartei, GRAUE, DIE FRAUEN, NPD, ödp, PBC, CM, ZENTRUM, BüSo, Deutschland, Unabhängige Kandidaten, AUFBRUCH, DKP, DP, FAMILIE, PSG
Bundestagswahl 22.09.2002: Sonstige = PDS, REP, GRAUE, Die Tierschutzpartei, FAMILIE, NPD, PBC, ödp, CM, DIE FRAUEN, BüSo, Die Violetten, ZENTRUM, HP, Schill
Landtagswahl 14.05.2000: Sonstige = REP, NATURGESETZ, FAMILIE, PDS, UNABHÄNGIGE BÜRGER