Wahlberechtigte im Stimmbezirk '0502 Schlad' | 1.064 |
Wähler/innen | 210 (19,74 %) |
ungültige Stimmen | 1,90 % |
gültige Stimmen | 98,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Tsalastras, SPD | 98 | 47,57 % | |
Schranz, CDU | 90 | 43,69 % | |
Müller, DIE LINKE | 11 | 5,34 % | |
Dagdelen, Einzelbewerber | 0 | 0,00 % | |
Wädlich, DIE VIOLETTEN | 3 | 1,46 % | |
Penitzka, Einzelbewerberin | 4 | 1,94 % |
19,74 %