Wahlberechtigte im Stimmbezirk '0503 Schlad' | 1.240 |
Wähler/innen | 381 (30,73 %) |
ungültige Stimmen | 1,57 % |
gültige Stimmen | 98,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Tsalastras, SPD | 164 | 43,73 % | |
Schranz, CDU | 173 | 46,13 % | |
Müller, DIE LINKE | 22 | 5,87 % | |
Dagdelen, Einzelbewerber | 3 | 0,80 % | |
Wädlich, DIE VIOLETTEN | 6 | 1,60 % | |
Penitzka, Einzelbewerberin | 7 | 1,87 % |
30,73 %