Wahlberechtigte im Stimmbezirk '0504 Schlad' | 1.185 |
Wähler/innen | 273 (23,04 %) |
ungültige Stimmen | 2,20 % |
gültige Stimmen | 97,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Tsalastras, SPD | 121 | 45,32 % | |
Schranz, CDU | 115 | 43,07 % | |
Müller, DIE LINKE | 23 | 8,61 % | |
Dagdelen, Einzelbewerber | 3 | 1,12 % | |
Wädlich, DIE VIOLETTEN | 3 | 1,12 % | |
Penitzka, Einzelbewerberin | 2 | 0,75 % |
23,04 %