Wahlberechtigte im Stimmbezirk '1203 Lirich-Süd' | 707 |
Wähler/innen | 71 (10,04 %) |
ungültige Stimmen | 1,41 % |
gültige Stimmen | 98,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Tsalastras, SPD | 31 | 44,29 % | |
Schranz, CDU | 18 | 25,71 % | |
Müller, DIE LINKE | 12 | 17,14 % | |
Dagdelen, Einzelbewerber | 0 | 0,00 % | |
Wädlich, DIE VIOLETTEN | 6 | 8,57 % | |
Penitzka, Einzelbewerberin | 3 | 4,29 % |
10,04 %