Wahlberechtigte im Stimmbezirk '1304 Lirich-Nord' | 1.006 |
Wähler/innen | 231 (22,96 %) |
ungültige Stimmen | 1,73 % |
gültige Stimmen | 98,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Tsalastras, SPD | 82 | 36,12 % | |
Schranz, CDU | 103 | 45,37 % | |
Müller, DIE LINKE | 27 | 11,89 % | |
Dagdelen, Einzelbewerber | 4 | 1,76 % | |
Wädlich, DIE VIOLETTEN | 4 | 1,76 % | |
Penitzka, Einzelbewerberin | 7 | 3,08 % |
22,96 %