| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '015.1 Ripsdorf' | 453 | |
| Wähler/innen | 269 | 59,38 % | 
| ungültige Stimmen | 6 | 2,23 % | 
| gültige Stimmen | 263 | 97,77 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Poth, CDU | 93 | 35,36 % | |
| Maassen, SPD | 10 | 3,80 % | |
| Ignatowitz, GRÜNE | 6 | 2,28 % | |
| Mörsch jr., DIE LINKE | 5 | 1,90 % | |
| Rosenke, Einzelbewerber | 149 | 56,65 % | 
59,38 %