Wahlberechtigte im Stimmbezirk '161 Grundschule Heidewald' | 1.706 |
Wähler/innen | 514 (30,13 %) |
ungültige Stimmen | 0,97 % |
gültige Stimmen | 99,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schulz, CDU | 243 | 47,74 % | |
Trepper, SPD | 116 | 22,79 % | |
Morkes, BfGT | 107 | 21,02 % | |
Dr. Knopp, Einzelbewerberin | 41 | 8,06 % | |
Michel, Einzelbewerber | 2 | 0,39 % |
30,13 %