Wahlberechtigte im Stimmbezirk '171 Grundschule Josefschule' | 2.073 |
Wähler/innen | 629 (30,34 %) |
ungültige Stimmen | 0,95 % |
gültige Stimmen | 99,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schulz, CDU | 293 | 47,03 % | |
Trepper, SPD | 115 | 18,46 % | |
Morkes, BfGT | 150 | 24,08 % | |
Dr. Knopp, Einzelbewerberin | 59 | 9,47 % | |
Michel, Einzelbewerber | 6 | 0,96 % |
30,34 %