Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte im Wahlbezirk '110' | 3.839 |
Wähler/innen | 1.400 (36,47 %) |
ungültige Stimmen | 0,71 % |
gültige Stimmen | 99,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schulz, CDU | 593 | 42,66 % | |
Trepper, SPD | 336 | 24,17 % | |
Morkes, BfGT | 307 | 22,09 % | |
Dr. Knopp, Einzelbewerberin | 140 | 10,07 % | |
Michel, Einzelbewerber | 14 | 1,01 % |
36,47 %
4 von 4 Schnellmeldungen