| Straße | Stimmbezirk | Wahllokal |
|---|
| A |
| Ahornweg | Wahlbezirk 3 | P.A.-Böckstiegel-Gesamtschule |
| Alte Bielefelder Straße 1 - 33 | Wahlbezirk 4 | Grundschule Werther |
| Am Bach | Wahlbezirk 1 | Grundschule Werther |
| Am Birkenhof | Wahlbezirk 2 | Grundschule Werther |
| Am Drostenhof | Wahlbezirk 2 | Grundschule Werther |
| Am Hang | Wahlbezirk 3 | P.A.-Böckstiegel-Gesamtschule |
| Am Hengeberg | Wahlbezirk 4 | Grundschule Werther |
| Am Kerkskamp | Wahlbezirk 4 | Grundschule Werther |
| Am Riegelbrink | Wahlbezirk 1 | Grundschule Werther |
| Am Winkel | Wahlbezirk 2 | Grundschule Werther |
| Ascheloher Weg | Wahlbezirk 3 | P.A.-Böckstiegel-Gesamtschule |
| Astrid-Lindgren-Weg | Wahlbezirk 1 | Grundschule Werther |
| Auf dem Klei | Wahlbezirk 4 | Grundschule Werther |
| Auf der Bleeke, Häger | Wahlbezirk 6 | Bürgerhaus Häger |
| B |
| Bahnbreede | Wahlbezirk 5 | HAUS WERTHER, Bürgerbegegnungsstätte |
| Bahnhofstraße | Wahlbezirk 1 | Grundschule Werther |
| Barenhorst | Wahlbezirk 3 | P.A.-Böckstiegel-Gesamtschule |
| Bergkamp | Wahlbezirk 4 | Grundschule Werther |
| Bergstraße | Wahlbezirk 2 | Grundschule Werther |
| Bielefelder Straße 36 - 76 | Wahlbezirk 4 | Grundschule Werther |
| Bielefelder Straße 86 - Ende | Wahlbezirk 5 | HAUS WERTHER, Bürgerbegegnungsstätte |
| Birkenweg | Wahlbezirk 1 | Grundschule Werther |
| Blotenberg | Wahlbezirk 4 | Grundschule Werther |
| Blumenstraße | Wahlbezirk 1 | Grundschule Werther |
| Bokemühlenweg, Häger | Wahlbezirk 6 | Bürgerhaus Häger |
| Borgholzhausener Straße 5 - 76 | Wahlbezirk 2 | Grundschule Werther |
| Borgholzhausener Straße 77 - Ende, Theenhausen | Wahlbezirk 7 | Grundschule Langenheide |
| Bransheide | Wahlbezirk 5 | HAUS WERTHER, Bürgerbegegnungsstätte |
| Brennenheide, Theenhausen | Wahlbezirk 7 | Grundschule Langenheide |
| Breslauer Straße | Wahlbezirk 4 | Grundschule Werther |
| Brunnenstraße | Wahlbezirk 2 | Grundschule Werther |
| Buchenweg | Wahlbezirk 3 | P.A.-Böckstiegel-Gesamtschule |
| C |
| C.-F.-Venghauss-Platz | Wahlbezirk 1 | Grundschule Werther |
| D |
| Dammstraße, Theenhausen | Wahlbezirk 7 | Grundschule Langenheide |
| Diekstrßae, Theenhausen | Wahlbezirk 7 | Grundschule Langenheide |
| Dornberger Weg | Wahlbezirk 4 | Grundschule Werther |
| Drosselweg | Wahlbezirk 2 | Grundschule Werther |
| E |
| Egge | Wahlbezirk 2 | Grundschule Werther |
| Eichenstraße | Wahlbezirk 3 | P.A.-Böckstiegel-Gesamtschule |
| Ellersiek | Wahlbezirk 5 | HAUS WERTHER, Bürgerbegegnungsstätte |
| Engerstraße 48 - 78 | Wahlbezirk 5 | HAUS WERTHER, Bürgerbegegnungsstätte |
| Engerstraße 80 - 136, Häger | Wahlbezirk 6 | Bürgerhaus Häger |
| Engerstraße 1 - 47 | Wahlbezirk 2 | Grundschule Werther |
| Engerstraße 150 - Ende, Häger | Wahlbezirk 6 | Bürgerhaus Häger |
| Erich-Kästner-Weg | Wahlbezirk 1 | Grundschule Werther |
| Esch | Wahlbezirk 5 | HAUS WERTHER, Bürgerbegegnungsstätte |
| F |
| Feldweg | Wahlbezirk 2 | Grundschule Werther |
| Finkenweg | Wahlbezirk 2 | Grundschule Werther |
| Flachskamp | Wahlbezirk 4 | Grundschule Werther |
| Friedrichstraße | Wahlbezirk 5 | HAUS WERTHER, Bürgerbegegnungsstätte |
| G |
| Gartenstraße | Wahlbezirk 1 | Grundschule Werther |
| Gerhart-Hauptmann-Straße | Wahlbezirk 1 | Grundschule Werther |
| Grasweg | Wahlbezirk 5 | HAUS WERTHER, Bürgerbegegnungsstätte |
| Grenzweg, Häger | Wahlbezirk 6 | Bürgerhaus Häger |
| Grüner Weg | Wahlbezirk 3 | P.A.-Böckstiegel-Gesamtschule |
| Grünstraße | Wahlbezirk 4 | Grundschule Werther |
| H |
| Haller Straße | Wahlbezirk 3 | P.A.-Böckstiegel-Gesamtschule |
| Heide, Theenhausen | Wahlbezirk 7 | Grundschule Langenheide |
| Heinrichstraße | Wahlbezirk 5 | HAUS WERTHER, Bürgerbegegnungsstätte |
| Hermann-Potthoff-Straße | Wahlbezirk 4 | Grundschule Werther |
| Hermannstraße | Wahlbezirk 5 | HAUS WERTHER, Bürgerbegegnungsstätte |
| Holtkamp | Wahlbezirk 5 | HAUS WERTHER, Bürgerbegegnungsstätte |
| Holzstraße, Häger | Wahlbezirk 6 | Bürgerhaus Häger |
| Hägerfeld, Häger | Wahlbezirk 6 | Bürgerhaus Häger |
| Hägerstraße, Häger | Wahlbezirk 6 | Bürgerhaus Häger |
| I |
| Im Bruche, Häger | Wahlbezirk 6 | Bürgerhaus Häger |
| Im Kloster | Wahlbezirk 4 | Grundschule Werther |
| Im Viertel | Wahlbezirk 1 | Grundschule Werther |
| Im Wiesengrund | Wahlbezirk 2 | Grundschule Werther |
| Isingdorfer Bruch | Wahlbezirk 5 | HAUS WERTHER, Bürgerbegegnungsstätte |
| Isingdorfer Feld | Wahlbezirk 4 | Grundschule Werther |
| Isingdorfer Weg | Wahlbezirk 4 | Grundschule Werther |
| J |
| Jahnstraße | Wahlbezirk 4 | Grundschule Werther |
| Jöllenbecker Straße, Häger | Wahlbezirk 6 | Bürgerhaus Häger |
| K |
| Kampstraße | Wahlbezirk 4 | Grundschule Werther |
| Kantstraße | Wahlbezirk 1 | Grundschule Werther |
| Kerkenbrock, Häger | Wahlbezirk 6 | Bürgerhaus Häger |
| Käppkenstraße 20 - Ende, Theenhausen | Wahlbezirk 7 | Grundschule Langenheide |
| Käppkenstraße 1 - 14 | Wahlbezirk 2 | Grundschule Werther |
| Kök | Wahlbezirk 2 | Grundschule Werther |
| L |
| Langenheider Straße 1 - 19, Theenhausen | Wahlbezirk 7 | Grundschule Langenheide |
| Langenheider Straße 20 - Ende, Theenhausen | Wahlbezirk 7 | Grundschule Langenheide |
| Leinenbrink, Häger | Wahlbezirk 6 | Bürgerhaus Häger |
| Lindenweg | Wahlbezirk 3 | P.A.-Böckstiegel-Gesamtschule |
| Linnenheide, Theenhausen | Wahlbezirk 7 | Grundschule Langenheide |
| Lohbreede | Wahlbezirk 5 | HAUS WERTHER, Bürgerbegegnungsstätte |
| Lohkamp | Wahlbezirk 5 | HAUS WERTHER, Bürgerbegegnungsstätte |
| Lönsweg | Wahlbezirk 2 | Grundschule Werther |
| M |
| Meyerfeld | Wahlbezirk 3 | P.A.-Böckstiegel-Gesamtschule |
| Mittelstraße | Wahlbezirk 4 | Grundschule Werther |
| Mühlenstraße | Wahlbezirk 1 | Grundschule Werther |
| Mühlenwiese | Wahlbezirk 1 | Grundschule Werther |
| N |
| Neue Straße | Wahlbezirk 2 | Grundschule Werther |
| Neuenkirchener Straße, Häger | Wahlbezirk 6 | Bürgerhaus Häger |
| Nordholz, Theenhausen | Wahlbezirk 7 | Grundschule Langenheide |
| Nordstraße | Wahlbezirk 2 | Grundschule Werther |
| O |
| Osningstraße | Wahlbezirk 3 | P.A.-Böckstiegel-Gesamtschule |
| Oststraße | Wahlbezirk 4 | Grundschule Werther |
| R |
| Ramhorst | Wahlbezirk 5 | HAUS WERTHER, Bürgerbegegnungsstätte |
| Rauhe Horst | Wahlbezirk 3 | P.A.-Böckstiegel-Gesamtschule |
| Ravensberger Straße 62, 64, 64a, 66, 68 + 89 | Wahlbezirk 5 | HAUS WERTHER, Bürgerbegegnungsstätte |
| Ravensberger Straße 1 - 61a, 63, 65, 67 | Wahlbezirk 1 | Grundschule Werther |
| Reckerts Weg | Wahlbezirk 1 | Grundschule Werther |
| Rosenstraße | Wahlbezirk 1 | Grundschule Werther |
| Rotenhagener Straße, Theenhausen | Wahlbezirk 7 | Grundschule Langenheide |
| Rotingdorfer Straße, Theenhausen | Wahlbezirk 7 | Grundschule Langenheide |
| Rübezahlstraße | Wahlbezirk 1 | Grundschule Werther |
| S |
| Sattelmeierweg, Häger | Wahlbezirk 6 | Bürgerhaus Häger |
| Schlesierweg | Wahlbezirk 4 | Grundschule Werther |
| Schlingweg | Wahlbezirk 1 | Grundschule Werther |
| Schloßstraße | Wahlbezirk 5 | HAUS WERTHER, Bürgerbegegnungsstätte |
| Schmalenhorst, Theenhausen | Wahlbezirk 7 | Grundschule Langenheide |
| Schröttinghausener Straße, Häger | Wahlbezirk 6 | Bürgerhaus Häger |
| Schulweg | Wahlbezirk 4 | Grundschule Werther |
| Schwarzbachtal | Wahlbezirk 1 | Grundschule Werther |
| Schwarzer Weg 1 - 35 | Wahlbezirk 4 | Grundschule Werther |
| Schwarzer Weg 36 - Ende | Wahlbezirk 5 | HAUS WERTHER, Bürgerbegegnungsstätte |
| Siegfriedstraße | Wahlbezirk 5 | HAUS WERTHER, Bürgerbegegnungsstätte |
| Speckfeld | Wahlbezirk 1 | Grundschule Werther |
| Starenweg | Wahlbezirk 2 | Grundschule Werther |
| Sudheideweg, Häger | Wahlbezirk 6 | Bürgerhaus Häger |
| Südstraße | Wahlbezirk 4 | Grundschule Werther |
| Süthfeld | Wahlbezirk 5 | HAUS WERTHER, Bürgerbegegnungsstätte |
| T |
| Talbrückenweg | Wahlbezirk 5 | HAUS WERTHER, Bürgerbegegnungsstätte |
| Teutoburger-Wald-Weg | Wahlbezirk 3 | P.A.-Böckstiegel-Gesamtschule |
| Theenhausener Straße, Theenhausen | Wahlbezirk 7 | Grundschule Langenheide |
| Tiefenstraße | Wahlbezirk 1 | Grundschule Werther |
| U |
| Ulmenweg | Wahlbezirk 3 | P.A.-Böckstiegel-Gesamtschule |
| V |
| Voßheide, Theenhausen | Wahlbezirk 7 | Grundschule Langenheide |
| W |
| Waldenburger Straße | Wahlbezirk 4 | Grundschule Werther |
| Waldstraße, Theenhausen | Wahlbezirk 7 | Grundschule Langenheide |
| Walterstraße | Wahlbezirk 5 | HAUS WERTHER, Bürgerbegegnungsstätte |
| Webers Kamp | Wahlbezirk 5 | HAUS WERTHER, Bürgerbegegnungsstätte |
| Wellenpöhlen | Wahlbezirk 4 | Grundschule Werther |
| Wellenstraße | Wahlbezirk 5 | HAUS WERTHER, Bürgerbegegnungsstätte |
| Wertherberg | Wahlbezirk 3 | P.A.-Böckstiegel-Gesamtschule |
| Weststraße 1 - 47 | Wahlbezirk 3 | P.A.-Böckstiegel-Gesamtschule |
| Weststraße 48 - Ende | Wahlbezirk 3 | P.A.-Böckstiegel-Gesamtschule |
| Wiesenstraße | Wahlbezirk 1 | Grundschule Werther |
| Wilhelmstraße | Wahlbezirk 5 | HAUS WERTHER, Bürgerbegegnungsstätte |
| Z |
| Ziegelstraße | Wahlbezirk 5 | HAUS WERTHER, Bürgerbegegnungsstätte |
| Zum Mehrkamp | Wahlbezirk 4 | Grundschule Werther |
| Zur Landwehr, Häger | Wahlbezirk 6 | Bürgerhaus Häger |
| Zur Mehrwiese | Wahlbezirk 4 | Grundschule Werther |