Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 243.442 | 243.442 | ||
Wähler/innen | 172.558 | 70,88 % | 172.558 | 70,88 % |
ungültige Stimmen | 2.208 | 1,28 % | 2.107 | 1,22 % |
gültige Stimmen | 170.350 | 98,72 % | 170.451 | 98,78 % |
Berg, SPD | 43.120 | 25,31 % | 34.925 | 20,49 % |
Dr. Linnemann, CDU | 88.754 | 52,10 % | 73.354 | 43,04 % |
Klare, FDP | 15.282 | 8,97 % | 28.805 | 16,90 % |
Schwan, GRÜNE | 12.001 | 7,04 % | 14.619 | 8,58 % |
Strüker, DIE LINKE | 9.436 | 5,54 % | 10.380 | 6,09 % |
Plischka, NPD | 1.757 | 1,03 % | 1.340 | 0,79 % |
Die Tierschutzpartei | - | - | 810 | 0,48 % |
FAMILIE | - | - | 1.111 | 0,65 % |
REP | - | - | 377 | 0,22 % |
Volksabstimmung | - | - | 149 | 0,09 % |
MLPD | - | - | 24 | 0,01 % |
PSG | - | - | 28 | 0,02 % |
ZENTRUM | - | - | 113 | 0,07 % |
BüSo | - | - | 26 | 0,02 % |
DVU | - | - | 116 | 0,07 % |
ödp | - | - | 184 | 0,11 % |
PIRATEN | - | - | 3.478 | 2,04 % |
RRP | - | - | 145 | 0,09 % |
RENTNER | - | - | 467 | 0,27 % |
Gewählt: |
---|
Dr. Linnemann, Carsten (CDU) |