Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Straßen
Grafik
Tabelle
Schriftgröße

Stadt Baruth/Mark
Bundestagswahl 27.09.2009
Baruth/Mark I

  Erststimmen Zweitstimmen
Wahlberechtigte 474   474  
Wähler/innen 236 49,79 % 236 49,79 %
ungültige Stimmen 9 3,81 % 6 2,54 %
gültige Stimmen 227 96,19 % 230 97,46 %
Dr. Peter, SPD 70 30,84 % 67 29,13 %
Kühne, DIE LINKE 76 33,48 % 74 32,17 %
Dr. Zieschang, CDU 54 23,79 % 52 22,61 %
Mühlmann-Skupien, FDP 9 3,96 % 10 4,35 %
Raschke, GRÜNE/B90 8 3,52 % 8 3,48 %
Hähnel, NPD 10 4,41 % 8 3,48 %
MLPD - - 0 0,00 %
BüSo - - 0 0,00 %
DVU - - 4 1,74 %
REP - - 0 0,00 %
FWD - - 2 0,87 %
PIRATEN - - 5 2,17 %