Übersicht
Ergebnis
Grafik
Tabelle
Schriftgröße

Stadt Baruth/Mark
Bundestagswahl 27.09.2009
Briefwahllokal

  Erststimmen Zweitstimmen
Wähler/innen 330   330  
ungültige Stimmen 1 0,30 % 0 0,00 %
gültige Stimmen 329 99,70 % 330 100,00 %
Dr. Peter, SPD 100 30,40 % 81 24,55 %
Kühne, DIE LINKE 68 20,67 % 73 22,12 %
Dr. Zieschang, CDU 78 23,71 % 74 22,42 %
Mühlmann-Skupien, FDP 45 13,68 % 45 13,64 %
Raschke, GRÜNE/B90 27 8,21 % 23 6,97 %
Hähnel, NPD 11 3,34 % 8 2,42 %
MLPD - - 0 0,00 %
BüSo - - 3 0,91 %
DVU - - 3 0,91 %
REP - - 0 0,00 %
FWD - - 8 2,42 %
PIRATEN - - 12 3,64 %