Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Grafik
Tabelle
Schriftgröße

Stadt Baruth/Mark
Bundestagswahl 27.09.2009
Klasdorf mit GT Glashütte

  Erststimmen Zweitstimmen
Wahlberechtigte 253   253  
Wähler/innen 167 66,01 % 167 66,01 %
ungültige Stimmen 13 7,78 % 9 5,39 %
gültige Stimmen 154 92,22 % 158 94,61 %
Dr. Peter, SPD 54 35,06 % 46 29,11 %
Kühne, DIE LINKE 49 31,82 % 47 29,75 %
Dr. Zieschang, CDU 30 19,48 % 38 24,05 %
Mühlmann-Skupien, FDP 7 4,55 % 11 6,96 %
Raschke, GRÜNE/B90 7 4,55 % 8 5,06 %
Hähnel, NPD 7 4,55 % 5 3,16 %
MLPD - - 0 0,00 %
BüSo - - 1 0,63 %
DVU - - 2 1,27 %
REP - - 0 0,00 %
FWD - - 0 0,00 %
PIRATEN - - 0 0,00 %