Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Grafik
Tabelle
Schriftgröße

Stadt Baruth/Mark
Bundestagswahl 27.09.2009
Ließen

  Erststimmen Zweitstimmen
Wahlberechtigte 64   64  
Wähler/innen 28 43,75 % 28 43,75 %
ungültige Stimmen 0 0,00 % 0 0,00 %
gültige Stimmen 28 100,00 % 28 100,00 %
Dr. Peter, SPD 9 32,14 % 11 39,29 %
Kühne, DIE LINKE 12 42,86 % 10 35,71 %
Dr. Zieschang, CDU 5 17,86 % 5 17,86 %
Mühlmann-Skupien, FDP 0 0,00 % 0 0,00 %
Raschke, GRÜNE/B90 2 7,14 % 1 3,57 %
Hähnel, NPD 0 0,00 % 0 0,00 %
MLPD - - 0 0,00 %
BüSo - - 0 0,00 %
DVU - - 0 0,00 %
REP - - 0 0,00 %
FWD - - 0 0,00 %
PIRATEN - - 1 3,57 %