Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Gütersloh
Bundestagswahl 22.09.2013
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Gesamtergebnis

76 von 76 Schnellmeldungen

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 27.09.2009 Landtagswahl 13.05.2012 Europawahl 07.06.2009 Ratswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 71.358 71.104 +254 71.108 +250 71.260 +98 77.021 -5.663
Wähler 50.150 49.922 +228 40.617 +9.533 30.191 +19.959 39.269 +10.881
70,28 % 70,21 % +0,07 % 57,12 % +13,16 % 42,37 % +27,91 % 50,98 % +19,29 %
gültige Stimmen 49.565 49.324 +241 40.004 +9.561 29.889 +19.676 37.931 +11.634
98,83 % 98,80 % +0,03 % 98,49 % +0,34 % 99,00 % -0,17 % 96,59 % +2,24 %
CDU 20.319 16.775 +3.544 10.621 +9.698 11.632 +8.687 14.655 +5.664
40,99 % 34,01 % +6,98 % 26,55 % +14,44 % 38,92 % +2,07 % 38,64 % +2,35 %
SPD 15.600 13.854 +1.746 15.903 -303 7.242 +8.358 10.649 +4.951
31,47 % 28,09 % +3,38 % 39,75 % -8,28 % 24,23 % +7,24 % 28,07 % +3,40 %
FDP 2.260 6.756 -4.496 3.045 -785 3.426 -1.166 2.654 -394
4,56 % 13,70 % -9,14 % 7,61 % -3,05 % 11,46 % -6,90 % 7,00 % -2,44 %
GRÜNE 4.421 5.776 -1.355 4.944 -523 4.435 -14 4.194 +227
8,92 % 11,71 % -2,79 % 12,36 % -3,44 % 14,84 % -5,92 % 11,06 % -2,14 %
DIE LINKE 3.009 3.785 -776 1.007 +2.002 1.176 +1.833 1.380 +1.629
6,07 % 7,67 % -1,60 % 2,52 % +3,55 % 3,93 % +2,14 % 3,64 % +2,43 %
PIRATEN 1.018 908 +110 2.921 -1.903 240 +778 0 +1.018
2,05 % 1,84 % +0,21 % 7,30 % -5,25 % 0,80 % +1,25 % 0,00 % +2,05 %
NPD 392 352 +40 211 +181 0 +392 0 +392
0,79 % 0,71 % +0,08 % 0,53 % +0,26 % 0,00 % +0,79 % 0,00 % +0,79 %
REP 38 123 -85 0 +38 215 -177 0 +38
0,08 % 0,25 % -0,17 % 0,00 % +0,08 % 0,72 % -0,64 % 0,00 % +0,08 %
Bündnis 21/RRP 77 60 +17 0 +77 89 -12 0 +77
0,16 % 0,12 % +0,04 % 0,00 % +0,16 % 0,30 % -0,14 % 0,00 % +0,16 %
Volksabstimmung 70 0 +70 0 +70 0 +70 0 +70
0,14 % 0,00 % +0,14 % 0,00 % +0,14 % 0,00 % +0,14 % 0,00 % +0,14 %
ÖDP 127 124 +3 77 +50 95 +32 0 +127
0,26 % 0,25 % +0,01 % 0,19 % +0,07 % 0,32 % -0,06 % 0,00 % +0,26 %
MLPD 7 13 -6 0 +7 0 +7 0 +7
0,01 % 0,03 % -0,02 % 0,00 % +0,01 % 0,00 % +0,01 % 0,00 % +0,01 %
BüSo 8 5 +3 0 +8 8 +0 0 +8
0,02 % 0,01 % +0,01 % 0,00 % +0,02 % 0,03 % -0,01 % 0,00 % +0,02 %
PSG 11 5 +6 0 +11 11 +0 0 +11
0,02 % 0,01 % +0,01 % 0,00 % +0,02 % 0,04 % -0,02 % 0,00 % +0,02 %
AfD 1.746 0 +1.746 0 +1.746 0 +1.746 0 +1.746
3,52 % 0,00 % +3,52 % 0,00 % +3,52 % 0,00 % +3,52 % 0,00 % +3,52 %
BIG 37 0 +37 97 -60 0 +37 0 +37
0,07 % 0,00 % +0,07 % 0,24 % -0,17 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 %
pro Deutschland 93 0 +93 0 +93 0 +93 0 +93
0,19 % 0,00 % +0,19 % 0,00 % +0,19 % 0,00 % +0,19 % 0,00 % +0,19 %
DIE RECHTE 6 0 +6 0 +6 0 +6 0 +6
0,01 % 0,00 % +0,01 % 0,00 % +0,01 % 0,00 % +0,01 % 0,00 % +0,01 %
FREIE WÄHLER 91 0 +91 0 +91 0 +91 0 +91
0,18 % 0,00 % +0,18 % 0,00 % +0,18 % 0,00 % +0,18 % 0,00 % +0,18 %
Partei der Nichtwähler 65 0 +65 0 +65 0 +65 0 +65
0,13 % 0,00 % +0,13 % 0,00 % +0,13 % 0,00 % +0,13 % 0,00 % +0,13 %
PARTEI DER VERNUNFT 37 0 +37 38 -1 0 +37 0 +37
0,07 % 0,00 % +0,07 % 0,09 % -0,02 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 %
Die PARTEI 133 0 +133 130 +3 0 +133 0 +133
0,27 % 0,00 % +0,27 % 0,32 % -0,05 % 0,00 % +0,27 % 0,00 % +0,27 %
Sonstige 0 788 -788 1.010 -1.010 1.320 -1.320 4.399 -4.399
0,00 % 1,60 % -1,60 % 2,52 % -2,52 % 4,42 % -4,42 % 11,60 % -11,60 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, FAMILIE, Volksabstimmung, ZENTRUM, DVU, RENTNER, Einzelbewerber Axel Dörken
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = pro NRW, Die Tierschutzpartei, FAMILIE, FBI/ Freie Wähler, AUF, FREIE WÄHLER
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, FAMILIE, DIE FRAUEN, Volksabstimmung, PBC, CM, DKP, AUFBRUCH, 50Plus, AUF, BP, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, RENTNER
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = BfGT, UWG