Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Gütersloh
Bundestagswahl 22.09.2013
Zweitstimmen Gewinne und Verluste 060 Rathaus / Hermann-Geibel-Haus

3 von 3 Schnellmeldungen

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 27.09.2009 Landtagswahl 13.05.2012 Europawahl 07.06.2009 Ratswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 3.203 3.176 +27 3.221 -18 3.235 -32 3.681 -478
Wähler 2.073 2.073 +0 1.677 +396 1.297 +776 1.629 +444
64,72 % 65,27 % -0,55 % 52,06 % +12,66 % 40,09 % +24,63 % 44,25 % +20,47 %
gültige Stimmen 2.040 2.049 -9 1.640 +400 1.285 +755 1.558 +482
98,41 % 98,84 % -0,43 % 97,79 % +0,61 % 99,07 % -0,67 % 95,64 % +2,77 %
CDU 751 657 +94 402 +349 460 +291 539 +212
36,81 % 32,06 % +4,75 % 24,51 % +12,30 % 35,80 % +1,01 % 34,60 % +2,21 %
SPD 650 549 +101 640 +10 291 +359 446 +204
31,86 % 26,79 % +5,07 % 39,02 % -7,16 % 22,65 % +9,21 % 28,63 % +3,23 %
FDP 143 326 -183 158 -15 202 -59 129 +14
7,01 % 15,91 % -8,90 % 9,63 % -2,62 % 15,72 % -8,71 % 8,28 % -1,27 %
GRÜNE 175 258 -83 207 -32 215 -40 145 +30
8,58 % 12,59 % -4,01 % 12,62 % -4,04 % 16,73 % -8,15 % 9,31 % -0,73 %
DIE LINKE 137 169 -32 49 +88 55 +82 65 +72
6,72 % 8,25 % -1,53 % 2,99 % +3,73 % 4,28 % +2,44 % 4,17 % +2,55 %
PIRATEN 39 42 -3 109 -70 6 +33 0 +39
1,91 % 2,05 % -0,14 % 6,65 % -4,74 % 0,47 % +1,44 % 0,00 % +1,91 %
NPD 17 8 +9 12 +5 0 +17 0 +17
0,83 % 0,39 % +0,44 % 0,73 % +0,10 % 0,00 % +0,83 % 0,00 % +0,83 %
REP 1 4 -3 0 +1 7 -6 0 +1
0,05 % 0,20 % -0,15 % 0,00 % +0,05 % 0,54 % -0,49 % 0,00 % +0,05 %
Bündnis 21/RRP 10 1 +9 0 +10 2 +8 0 +10
0,49 % 0,05 % +0,44 % 0,00 % +0,49 % 0,16 % +0,33 % 0,00 % +0,49 %
Volksabstimmung 3 0 +3 0 +3 0 +3 0 +3
0,15 % 0,00 % +0,15 % 0,00 % +0,15 % 0,00 % +0,15 % 0,00 % +0,15 %
ÖDP 5 5 +0 3 +2 1 +4 0 +5
0,25 % 0,24 % +0,01 % 0,18 % +0,07 % 0,08 % +0,17 % 0,00 % +0,25 %
MLPD 1 1 +0 0 +1 0 +1 0 +1
0,05 % 0,05 % +0,00 % 0,00 % +0,05 % 0,00 % +0,05 % 0,00 % +0,05 %
BüSo 1 1 +0 0 +1 0 +1 0 +1
0,05 % 0,05 % +0,00 % 0,00 % +0,05 % 0,00 % +0,05 % 0,00 % +0,05 %
PSG 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AfD 86 0 +86 0 +86 0 +86 0 +86
4,22 % 0,00 % +4,22 % 0,00 % +4,22 % 0,00 % +4,22 % 0,00 % +4,22 %
BIG 1 0 +1 6 -5 0 +1 0 +1
0,05 % 0,00 % +0,05 % 0,37 % -0,32 % 0,00 % +0,05 % 0,00 % +0,05 %
pro Deutschland 2 0 +2 0 +2 0 +2 0 +2
0,10 % 0,00 % +0,10 % 0,00 % +0,10 % 0,00 % +0,10 % 0,00 % +0,10 %
DIE RECHTE 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FREIE WÄHLER 2 0 +2 0 +2 0 +2 0 +2
0,10 % 0,00 % +0,10 % 0,00 % +0,10 % 0,00 % +0,10 % 0,00 % +0,10 %
Partei der Nichtwähler 5 0 +5 0 +5 0 +5 0 +5
0,25 % 0,00 % +0,25 % 0,00 % +0,25 % 0,00 % +0,25 % 0,00 % +0,25 %
PARTEI DER VERNUNFT 2 0 +2 0 +2 0 +2 0 +2
0,10 % 0,00 % +0,10 % 0,00 % +0,10 % 0,00 % +0,10 % 0,00 % +0,10 %
Die PARTEI 9 0 +9 5 +4 0 +9 0 +9
0,44 % 0,00 % +0,44 % 0,30 % +0,14 % 0,00 % +0,44 % 0,00 % +0,44 %
Sonstige 0 28 -28 49 -49 46 -46 234 -234
0,00 % 1,37 % -1,37 % 2,99 % -2,99 % 3,58 % -3,58 % 15,02 % -15,02 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, FAMILIE, Volksabstimmung, ZENTRUM, DVU, RENTNER, Einzelbewerber Axel Dörken
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = pro NRW, Die Tierschutzpartei, FAMILIE, FBI/ Freie Wähler, AUF, FREIE WÄHLER
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, FAMILIE, DIE FRAUEN, Volksabstimmung, PBC, CM, DKP, AUFBRUCH, 50Plus, AUF, BP, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, RENTNER
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = BfGT, UWG