Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Gütersloh
Bundestagswahl 22.09.2013
Zweitstimmen Gewinne und Verluste 100 Freiherr-vom-Stein-Schule

3 von 3 Schnellmeldungen

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 27.09.2009 Landtagswahl 13.05.2012 Europawahl 07.06.2009 Ratswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 3.103 3.206 -103 3.105 -2 3.203 -100 3.438 -335
Wähler 2.205 2.260 -55 1.751 +454 1.345 +860 1.769 +436
71,06 % 70,49 % +0,57 % 56,39 % +14,67 % 41,99 % +29,07 % 51,45 % +19,61 %
gültige Stimmen 2.167 2.223 -56 1.718 +449 1.332 +835 1.688 +479
98,28 % 98,36 % -0,09 % 98,12 % +0,16 % 99,03 % -0,76 % 95,42 % +2,86 %
CDU 795 730 +65 405 +390 494 +301 649 +146
36,69 % 32,84 % +3,85 % 23,57 % +13,12 % 37,09 % -0,40 % 38,45 % -1,76 %
SPD 730 668 +62 733 -3 358 +372 571 +159
33,69 % 30,05 % +3,64 % 42,67 % -8,98 % 26,88 % +6,81 % 33,83 % -0,14 %
FDP 97 273 -176 116 -19 141 -44 80 +17
4,48 % 12,28 % -7,80 % 6,75 % -2,27 % 10,59 % -6,11 % 4,74 % -0,26 %
GRÜNE 192 261 -69 232 -40 182 +10 162 +30
8,86 % 11,74 % -2,88 % 13,50 % -4,64 % 13,66 % -4,80 % 9,60 % -0,74 %
DIE LINKE 161 172 -11 36 +125 58 +103 57 +104
7,43 % 7,74 % -0,31 % 2,10 % +5,33 % 4,35 % +3,08 % 3,38 % +4,05 %
PIRATEN 44 53 -9 133 -89 17 +27 0 +44
2,03 % 2,38 % -0,35 % 7,74 % -5,71 % 1,28 % +0,75 % 0,00 % +2,03 %
NPD 13 10 +3 8 +5 0 +13 0 +13
0,60 % 0,45 % +0,15 % 0,47 % +0,13 % 0,00 % +0,60 % 0,00 % +0,60 %
REP 3 7 -4 0 +3 10 -7 0 +3
0,14 % 0,31 % -0,17 % 0,00 % +0,14 % 0,75 % -0,61 % 0,00 % +0,14 %
Bündnis 21/RRP 0 2 -2 0 +0 3 -3 0 +0
0,00 % 0,09 % -0,09 % 0,00 % +0,00 % 0,23 % -0,23 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 4 0 +4 0 +4 0 +4 0 +4
0,18 % 0,00 % +0,18 % 0,00 % +0,18 % 0,00 % +0,18 % 0,00 % +0,18 %
ÖDP 3 3 +0 5 -2 6 -3 0 +3
0,14 % 0,13 % +0,01 % 0,29 % -0,15 % 0,45 % -0,31 % 0,00 % +0,14 %
MLPD 0 2 -2 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,09 % -0,09 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1
0,05 % 0,00 % +0,05 % 0,00 % +0,05 % 0,00 % +0,05 % 0,00 % +0,05 %
PSG 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AfD 102 0 +102 0 +102 0 +102 0 +102
4,71 % 0,00 % +4,71 % 0,00 % +4,71 % 0,00 % +4,71 % 0,00 % +4,71 %
BIG 2 0 +2 8 -6 0 +2 0 +2
0,09 % 0,00 % +0,09 % 0,47 % -0,38 % 0,00 % +0,09 % 0,00 % +0,09 %
pro Deutschland 5 0 +5 0 +5 0 +5 0 +5
0,23 % 0,00 % +0,23 % 0,00 % +0,23 % 0,00 % +0,23 % 0,00 % +0,23 %
DIE RECHTE 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FREIE WÄHLER 3 0 +3 0 +3 0 +3 0 +3
0,14 % 0,00 % +0,14 % 0,00 % +0,14 % 0,00 % +0,14 % 0,00 % +0,14 %
Partei der Nichtwähler 2 0 +2 0 +2 0 +2 0 +2
0,09 % 0,00 % +0,09 % 0,00 % +0,09 % 0,00 % +0,09 % 0,00 % +0,09 %
PARTEI DER VERNUNFT 2 0 +2 0 +2 0 +2 0 +2
0,09 % 0,00 % +0,09 % 0,00 % +0,09 % 0,00 % +0,09 % 0,00 % +0,09 %
Die PARTEI 8 0 +8 5 +3 0 +8 0 +8
0,37 % 0,00 % +0,37 % 0,29 % +0,08 % 0,00 % +0,37 % 0,00 % +0,37 %
Sonstige 0 42 -42 37 -37 63 -63 169 -169
0,00 % 1,89 % -1,89 % 2,15 % -2,15 % 4,73 % -4,73 % 10,01 % -10,01 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, FAMILIE, Volksabstimmung, ZENTRUM, DVU, RENTNER, Einzelbewerber Axel Dörken
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = pro NRW, Die Tierschutzpartei, FAMILIE, FBI/ Freie Wähler, AUF, FREIE WÄHLER
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, FAMILIE, DIE FRAUEN, Volksabstimmung, PBC, CM, DKP, AUFBRUCH, 50Plus, AUF, BP, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, RENTNER
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = BfGT, UWG