Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Gütersloh
Bundestagswahl 22.09.2013
Zweitstimmen Gewinne und Verluste 130 Grundschule Astrid-Lindgren-Schule

4 von 4 Schnellmeldungen

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 27.09.2009 Landtagswahl 13.05.2012 Europawahl 07.06.2009 Ratswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 3.744 3.520 +224 3.662 +82 3.562 +182 3.833 -89
Wähler 2.519 2.456 +63 2.091 +428 1.521 +998 1.927 +592
67,28 % 69,77 % -2,49 % 57,10 % +10,18 % 42,70 % +24,58 % 50,27 % +17,01 %
gültige Stimmen 2.490 2.425 +65 2.068 +422 1.504 +986 1.895 +595
98,85 % 98,74 % +0,11 % 98,90 % -0,05 % 98,88 % -0,03 % 98,34 % +0,51 %
CDU 1.085 863 +222 613 +472 615 +470 704 +381
43,57 % 35,59 % +7,98 % 29,64 % +13,93 % 40,89 % +2,68 % 37,15 % +6,42 %
SPD 660 635 +25 717 -57 311 +349 455 +205
26,51 % 26,19 % +0,32 % 34,67 % -8,16 % 20,68 % +5,83 % 24,01 % +2,50 %
FDP 183 398 -215 248 -65 219 -36 219 -36
7,35 % 16,41 % -9,06 % 11,99 % -4,64 % 14,56 % -7,21 % 11,56 % -4,21 %
GRÜNE 207 277 -70 246 -39 220 -13 285 -78
8,31 % 11,42 % -3,11 % 11,90 % -3,59 % 14,63 % -6,32 % 15,04 % -6,73 %
DIE LINKE 139 153 -14 56 +83 49 +90 52 +87
5,58 % 6,31 % -0,73 % 2,71 % +2,87 % 3,26 % +2,32 % 2,74 % +2,84 %
PIRATEN 63 39 +24 120 -57 11 +52 0 +63
2,53 % 1,61 % +0,92 % 5,80 % -3,27 % 0,73 % +1,80 % 0,00 % +2,53 %
NPD 14 14 +0 5 +9 0 +14 0 +14
0,56 % 0,58 % -0,02 % 0,24 % +0,32 % 0,00 % +0,56 % 0,00 % +0,56 %
REP 2 9 -7 0 +2 14 -12 0 +2
0,08 % 0,37 % -0,29 % 0,00 % +0,08 % 0,93 % -0,85 % 0,00 % +0,08 %
Bündnis 21/RRP 2 1 +1 0 +2 5 -3 0 +2
0,08 % 0,04 % +0,04 % 0,00 % +0,08 % 0,33 % -0,25 % 0,00 % +0,08 %
Volksabstimmung 2 0 +2 0 +2 0 +2 0 +2
0,08 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 %
ÖDP 5 4 +1 3 +2 3 +2 0 +5
0,20 % 0,16 % +0,04 % 0,15 % +0,05 % 0,20 % +0,00 % 0,00 % +0,20 %
MLPD 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1
0,04 % 0,00 % +0,04 % 0,00 % +0,04 % 0,00 % +0,04 % 0,00 % +0,04 %
PSG 1 0 +1 0 +1 1 +0 0 +1
0,04 % 0,00 % +0,04 % 0,00 % +0,04 % 0,07 % -0,03 % 0,00 % +0,04 %
AfD 111 0 +111 0 +111 0 +111 0 +111
4,46 % 0,00 % +4,46 % 0,00 % +4,46 % 0,00 % +4,46 % 0,00 % +4,46 %
BIG 3 0 +3 4 -1 0 +3 0 +3
0,12 % 0,00 % +0,12 % 0,19 % -0,07 % 0,00 % +0,12 % 0,00 % +0,12 %
pro Deutschland 3 0 +3 0 +3 0 +3 0 +3
0,12 % 0,00 % +0,12 % 0,00 % +0,12 % 0,00 % +0,12 % 0,00 % +0,12 %
DIE RECHTE 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FREIE WÄHLER 2 0 +2 0 +2 0 +2 0 +2
0,08 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 %
Partei der Nichtwähler 1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1
0,04 % 0,00 % +0,04 % 0,00 % +0,04 % 0,00 % +0,04 % 0,00 % +0,04 %
PARTEI DER VERNUNFT 2 0 +2 1 +1 0 +2 0 +2
0,08 % 0,00 % +0,08 % 0,05 % +0,03 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 %
Die PARTEI 4 0 +4 4 +0 0 +4 0 +4
0,16 % 0,00 % +0,16 % 0,19 % -0,03 % 0,00 % +0,16 % 0,00 % +0,16 %
Sonstige 0 32 -32 51 -51 56 -56 180 -180
0,00 % 1,32 % -1,32 % 2,47 % -2,47 % 3,72 % -3,72 % 9,50 % -9,50 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, FAMILIE, Volksabstimmung, ZENTRUM, DVU, RENTNER, Einzelbewerber Axel Dörken
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = pro NRW, Die Tierschutzpartei, FAMILIE, FBI/ Freie Wähler, AUF, FREIE WÄHLER
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, FAMILIE, DIE FRAUEN, Volksabstimmung, PBC, CM, DKP, AUFBRUCH, 50Plus, AUF, BP, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, RENTNER
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = BfGT, UWG