Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Gütersloh
Bundestagswahl 22.09.2013
Zweitstimmen Gewinne und Verluste 190 Grundschule Kapellenschule

4 von 4 Schnellmeldungen

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 27.09.2009 Landtagswahl 13.05.2012 Europawahl 07.06.2009 Ratswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 3.876 3.847 +29 3.875 +1 3.870 +6 4.069 -193
Wähler 3.008 2.962 +46 2.504 +504 1.875 +1.133 2.387 +621
77,61 % 77,00 % +0,61 % 64,62 % +12,99 % 48,45 % +29,16 % 58,66 % +18,94 %
gültige Stimmen 2.986 2.941 +45 2.482 +504 1.860 +1.126 2.353 +633
99,27 % 99,29 % -0,02 % 99,12 % +0,15 % 99,20 % +0,07 % 98,58 % +0,69 %
CDU 1.385 1.091 +294 760 +625 768 +617 1.074 +311
46,38 % 37,10 % +9,28 % 30,62 % +15,76 % 41,29 % +5,09 % 45,64 % +0,74 %
SPD 914 798 +116 964 -50 435 +479 587 +327
30,61 % 27,13 % +3,48 % 38,84 % -8,23 % 23,39 % +7,22 % 24,95 % +5,66 %
FDP 138 451 -313 186 -48 241 -103 165 -27
4,62 % 15,33 % -10,71 % 7,49 % -2,87 % 12,96 % -8,34 % 7,01 % -2,39 %
GRÜNE 240 321 -81 286 -46 268 -28 230 +10
8,04 % 10,91 % -2,87 % 11,52 % -3,48 % 14,41 % -6,37 % 9,77 % -1,73 %
DIE LINKE 120 154 -34 54 +66 50 +70 58 +62
4,02 % 5,24 % -1,22 % 2,18 % +1,84 % 2,69 % +1,33 % 2,46 % +1,56 %
PIRATEN 64 51 +13 169 -105 18 +46 0 +64
2,14 % 1,73 % +0,41 % 6,81 % -4,67 % 0,97 % +1,17 % 0,00 % +2,14 %
NPD 14 19 -5 9 +5 0 +14 0 +14
0,47 % 0,65 % -0,18 % 0,36 % +0,11 % 0,00 % +0,47 % 0,00 % +0,47 %
REP 1 3 -2 0 +1 11 -10 0 +1
0,03 % 0,10 % -0,07 % 0,00 % +0,03 % 0,59 % -0,56 % 0,00 % +0,03 %
Bündnis 21/RRP 1 2 -1 0 +1 4 -3 0 +1
0,03 % 0,07 % -0,04 % 0,00 % +0,03 % 0,22 % -0,19 % 0,00 % +0,03 %
Volksabstimmung 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 6 10 -4 4 +2 2 +4 0 +6
0,20 % 0,34 % -0,14 % 0,16 % +0,04 % 0,11 % +0,09 % 0,00 % +0,20 %
MLPD 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1
0,03 % 0,00 % +0,03 % 0,00 % +0,03 % 0,00 % +0,03 % 0,00 % +0,03 %
PSG 4 0 +4 0 +4 0 +4 0 +4
0,13 % 0,00 % +0,13 % 0,00 % +0,13 % 0,00 % +0,13 % 0,00 % +0,13 %
AfD 71 0 +71 0 +71 0 +71 0 +71
2,38 % 0,00 % +2,38 % 0,00 % +2,38 % 0,00 % +2,38 % 0,00 % +2,38 %
BIG 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
pro Deutschland 11 0 +11 0 +11 0 +11 0 +11
0,37 % 0,00 % +0,37 % 0,00 % +0,37 % 0,00 % +0,37 % 0,00 % +0,37 %
DIE RECHTE 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FREIE WÄHLER 6 0 +6 0 +6 0 +6 0 +6
0,20 % 0,00 % +0,20 % 0,00 % +0,20 % 0,00 % +0,20 % 0,00 % +0,20 %
Partei der Nichtwähler 5 0 +5 0 +5 0 +5 0 +5
0,17 % 0,00 % +0,17 % 0,00 % +0,17 % 0,00 % +0,17 % 0,00 % +0,17 %
PARTEI DER VERNUNFT 2 0 +2 1 +1 0 +2 0 +2
0,07 % 0,00 % +0,07 % 0,04 % +0,03 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 %
Die PARTEI 3 0 +3 3 +0 0 +3 0 +3
0,10 % 0,00 % +0,10 % 0,12 % -0,02 % 0,00 % +0,10 % 0,00 % +0,10 %
Sonstige 0 41 -41 46 -46 63 -63 239 -239
0,00 % 1,39 % -1,39 % 1,85 % -1,85 % 3,39 % -3,39 % 10,16 % -10,16 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, FAMILIE, Volksabstimmung, ZENTRUM, DVU, RENTNER, Einzelbewerber Axel Dörken
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = pro NRW, Die Tierschutzpartei, FAMILIE, FBI/ Freie Wähler, AUF, FREIE WÄHLER
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, FAMILIE, DIE FRAUEN, Volksabstimmung, PBC, CM, DKP, AUFBRUCH, 50Plus, AUF, BP, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, RENTNER
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = BfGT, UWG