Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Gütersloh
Bundestagswahl 22.09.2013
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Gütersloh

49 von 49 Schnellmeldungen

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 27.09.2009 Landtagswahl 13.05.2012 Europawahl 07.06.2009 Ratswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 45.000 44.835 +165 44.790 +210 44.260 +740 49.037 -4.037
Wähler 31.026 30.861 +165 25.060 +5.966 18.381 +12.645 24.459 +6.567
68,95 % 68,83 % +0,11 % 55,95 % +13,00 % 41,53 % +27,42 % 49,88 % +19,07 %
gültige Stimmen 30.644 30.457 +187 24.656 +5.988 18.183 +12.461 23.595 +7.049
98,77 % 98,69 % +0,08 % 98,39 % +0,38 % 98,92 % -0,15 % 96,47 % +2,30 %
CDU 11.985 9.925 +2.060 6.135 +5.850 6.788 +5.197 8.606 +3.379
39,11 % 32,59 % +6,52 % 24,88 % +14,23 % 37,33 % +1,78 % 36,47 % +2,64 %
SPD 9.848 8.786 +1.062 9.932 -84 4.529 +5.319 6.769 +3.079
32,14 % 28,85 % +3,29 % 40,28 % -8,14 % 24,91 % +7,23 % 28,69 % +3,45 %
FDP 1.489 4.163 -2.674 1.971 -482 2.108 -619 1.729 -240
4,86 % 13,67 % -8,81 % 7,99 % -3,13 % 11,59 % -6,73 % 7,33 % -2,47 %
GRÜNE 2.793 3.667 -874 3.077 -284 2.754 +39 2.661 +132
9,11 % 12,04 % -2,93 % 12,48 % -3,37 % 15,15 % -6,04 % 11,28 % -2,17 %
DIE LINKE 2.003 2.451 -448 680 +1.323 772 +1.231 958 +1.045
6,54 % 8,05 % -1,51 % 2,76 % +3,78 % 4,25 % +2,29 % 4,06 % +2,48 %
PIRATEN 624 574 +50 1.837 -1.213 148 +476 0 +624
2,04 % 1,88 % +0,16 % 7,45 % -5,41 % 0,81 % +1,23 % 0,00 % +2,04 %
NPD 236 207 +29 132 +104 0 +236 0 +236
0,77 % 0,68 % +0,09 % 0,54 % +0,23 % 0,00 % +0,77 % 0,00 % +0,77 %
REP 30 78 -48 0 +30 127 -97 0 +30
0,10 % 0,26 % -0,16 % 0,00 % +0,10 % 0,70 % -0,60 % 0,00 % +0,10 %
Bündnis 21/RRP 51 41 +10 0 +51 52 -1 0 +51
0,17 % 0,13 % +0,04 % 0,00 % +0,17 % 0,29 % -0,12 % 0,00 % +0,17 %
Volksabstimmung 50 0 +50 0 +50 0 +50 0 +50
0,16 % 0,00 % +0,16 % 0,00 % +0,16 % 0,00 % +0,16 % 0,00 % +0,16 %
ÖDP 74 62 +12 48 +26 48 +26 0 +74
0,24 % 0,20 % +0,04 % 0,19 % +0,05 % 0,26 % -0,02 % 0,00 % +0,24 %
MLPD 5 12 -7 0 +5 0 +5 0 +5
0,02 % 0,04 % -0,02 % 0,00 % +0,02 % 0,00 % +0,02 % 0,00 % +0,02 %
BüSo 4 2 +2 0 +4 4 +0 0 +4
0,01 % 0,01 % +0,00 % 0,00 % +0,01 % 0,02 % -0,01 % 0,00 % +0,01 %
PSG 5 1 +4 0 +5 4 +1 0 +5
0,02 % 0,00 % +0,02 % 0,00 % +0,02 % 0,02 % +0,00 % 0,00 % +0,02 %
AfD 1.157 0 +1.157 0 +1.157 0 +1.157 0 +1.157
3,78 % 0,00 % +3,78 % 0,00 % +3,78 % 0,00 % +3,78 % 0,00 % +3,78 %
BIG 30 0 +30 83 -53 0 +30 0 +30
0,10 % 0,00 % +0,10 % 0,34 % -0,24 % 0,00 % +0,10 % 0,00 % +0,10 %
pro Deutschland 52 0 +52 0 +52 0 +52 0 +52
0,17 % 0,00 % +0,17 % 0,00 % +0,17 % 0,00 % +0,17 % 0,00 % +0,17 %
DIE RECHTE 3 0 +3 0 +3 0 +3 0 +3
0,01 % 0,00 % +0,01 % 0,00 % +0,01 % 0,00 % +0,01 % 0,00 % +0,01 %
FREIE WÄHLER 60 0 +60 0 +60 0 +60 0 +60
0,20 % 0,00 % +0,20 % 0,00 % +0,20 % 0,00 % +0,20 % 0,00 % +0,20 %
Partei der Nichtwähler 40 0 +40 0 +40 0 +40 0 +40
0,13 % 0,00 % +0,13 % 0,00 % +0,13 % 0,00 % +0,13 % 0,00 % +0,13 %
PARTEI DER VERNUNFT 23 0 +23 26 -3 0 +23 0 +23
0,08 % 0,00 % +0,08 % 0,11 % -0,03 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 %
Die PARTEI 82 0 +82 91 -9 0 +82 0 +82
0,27 % 0,00 % +0,27 % 0,37 % -0,10 % 0,00 % +0,27 % 0,00 % +0,27 %
Sonstige 0 488 -488 644 -644 849 -849 2.872 -2.872
0,00 % 1,60 % -1,60 % 2,61 % -2,61 % 4,67 % -4,67 % 12,17 % -12,17 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, FAMILIE, Volksabstimmung, ZENTRUM, DVU, RENTNER, Einzelbewerber Axel Dörken
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = pro NRW, Die Tierschutzpartei, FAMILIE, FBI/ Freie Wähler, AUF, FREIE WÄHLER
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, FAMILIE, DIE FRAUEN, Volksabstimmung, PBC, CM, DKP, AUFBRUCH, 50Plus, AUF, BP, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, RENTNER
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = BfGT, UWG