Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Gemeinde Steinhagen
Bundestagswahl 22.09.2013
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Gesamtergebnis

19 von 19 Schnellmeldungen

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 27.09.2009 Landtagswahl 13.05.2012 Europawahl 07.06.2009 Ratswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 15.422 15.321 +101 15.367 +55 15.305 +117 16.066 -644
Wähler 11.575 11.636 -61 9.882 +1.693 7.198 +4.377 9.851 +1.724
75,06 % 75,95 % -0,89 % 64,31 % +10,75 % 47,03 % +28,02 % 61,32 % +13,74 %
gültige Stimmen 11.473 11.541 -68 9.771 +1.702 7.126 +4.347 9.741 +1.732
99,12 % 99,18 % -0,06 % 98,88 % +0,24 % 99,00 % +0,12 % 98,88 % +0,24 %
CDU 4.969 3.911 +1.058 2.682 +2.287 2.783 +2.186 3.096 +1.873
43,31 % 33,89 % +9,42 % 27,45 % +15,86 % 39,05 % +4,26 % 31,78 % +11,53 %
SPD 3.504 3.428 +76 3.724 -220 1.817 +1.687 3.617 -113
30,54 % 29,70 % +0,84 % 38,11 % -7,57 % 25,50 % +5,04 % 37,13 % -6,59 %
FDP 562 1.728 -1.166 871 -309 876 -314 691 -129
4,90 % 14,97 % -10,07 % 8,91 % -4,01 % 12,29 % -7,39 % 7,09 % -2,19 %
GRÜNE 1.074 1.257 -183 1.284 -210 969 +105 1.080 -6
9,36 % 10,89 % -1,53 % 13,14 % -3,78 % 13,60 % -4,24 % 11,09 % -1,73 %
DIE LINKE 627 742 -115 187 +440 221 +406 0 +627
5,47 % 6,43 % -0,96 % 1,91 % +3,56 % 3,10 % +2,37 % 0,00 % +5,47 %
PIRATEN 167 171 -4 692 -525 50 +117 0 +167
1,46 % 1,48 % -0,02 % 7,08 % -5,62 % 0,70 % +0,76 % 0,00 % +1,46 %
NPD 55 82 -27 41 +14 0 +55 0 +55
0,48 % 0,71 % -0,23 % 0,42 % +0,06 % 0,00 % +0,48 % 0,00 % +0,48 %
REP 12 25 -13 0 +12 42 -30 0 +12
0,10 % 0,22 % -0,12 % 0,00 % +0,10 % 0,59 % -0,49 % 0,00 % +0,10 %
Bündnis 21/RRP 8 8 +0 0 +8 19 -11 0 +8
0,07 % 0,07 % +0,00 % 0,00 % +0,07 % 0,27 % -0,20 % 0,00 % +0,07 %
Volksabstimmung 22 0 +22 0 +22 0 +22 0 +22
0,19 % 0,00 % +0,19 % 0,00 % +0,19 % 0,00 % +0,19 % 0,00 % +0,19 %
ÖDP 24 20 +4 14 +10 13 +11 0 +24
0,21 % 0,17 % +0,04 % 0,14 % +0,07 % 0,18 % +0,03 % 0,00 % +0,21 %
MLPD 0 1 -1 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,01 % -0,01 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 5 4 +1 0 +5 3 +2 0 +5
0,04 % 0,03 % +0,01 % 0,00 % +0,04 % 0,04 % +0,00 % 0,00 % +0,04 %
PSG 3 2 +1 0 +3 2 +1 0 +3
0,03 % 0,02 % +0,01 % 0,00 % +0,03 % 0,03 % +0,00 % 0,00 % +0,03 %
AfD 353 0 +353 0 +353 0 +353 0 +353
3,08 % 0,00 % +3,08 % 0,00 % +3,08 % 0,00 % +3,08 % 0,00 % +3,08 %
BIG 14 0 +14 4 +10 0 +14 0 +14
0,12 % 0,00 % +0,12 % 0,04 % +0,08 % 0,00 % +0,12 % 0,00 % +0,12 %
pro Deutschland 14 0 +14 0 +14 0 +14 0 +14
0,12 % 0,00 % +0,12 % 0,00 % +0,12 % 0,00 % +0,12 % 0,00 % +0,12 %
DIE RECHTE 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FREIE WÄHLER 26 0 +26 0 +26 0 +26 0 +26
0,23 % 0,00 % +0,23 % 0,00 % +0,23 % 0,00 % +0,23 % 0,00 % +0,23 %
Partei der Nichtwähler 5 0 +5 0 +5 0 +5 0 +5
0,04 % 0,00 % +0,04 % 0,00 % +0,04 % 0,00 % +0,04 % 0,00 % +0,04 %
PARTEI DER VERNUNFT 2 0 +2 5 -3 0 +2 0 +2
0,02 % 0,00 % +0,02 % 0,05 % -0,03 % 0,00 % +0,02 % 0,00 % +0,02 %
Die PARTEI 27 0 +27 31 -4 0 +27 0 +27
0,24 % 0,00 % +0,24 % 0,32 % -0,08 % 0,00 % +0,24 % 0,00 % +0,24 %
Sonstige 0 162 -162 236 -236 331 -331 1.257 -1.257
0,00 % 1,40 % -1,40 % 2,42 % -2,42 % 4,64 % -4,64 % 12,90 % -12,90 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, FAMILIE, Volksabstimmung, ZENTRUM, DVU, RENTNER, Einzelbewerber Axel Dörken
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = pro NRW, Die Tierschutzpartei, FAMILIE, FBI/ Freie Wähler, AUF, FREIE WÄHLER
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, FAMILIE, DIE FRAUEN, Volksabstimmung, PBC, CM, DKP, AUFBRUCH, 50Plus, AUF, BP, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, RENTNER
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = STU, UWG, Bürgerallianz